Päivitetty: 09.12.2025
Tämän sivun tavoitteena on selkeyttää itäsiperianlaikojen glaukoomarasitetta ja siten mahdollisesti edesauttaa jalostusvalintojen teossa. Jotta tietoa olisi enemmän tarjolla, tarjoaa Karhunvartijan.com -sivusto mahdollisuuden itäsiperianlaikansa geenitestauttaneelle foorumin tuoda esille tietoa hallinnoimansa koiran terveysdatasta. Tätä tarkoitusta varten pyydämme lähettämään geenitestidokumentin seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: anu.k.lipsanen@gmail.com.
Geenitestituloksien pdf:t tulevat kaikelle kansalle ladattavaksi tälle sivulle (ks. alla listaus).
Ensimmäinen versio koiradatasta pohjautuu vuoden 2019 loppuun asti julkisesti avoinna olleisiin tuloksiin. Ko. materiaalista tulee huomioida, että merkittävä osa tuloksista *ei* ole eläinlääkärin ottamista näytteistä. Ajantasaisemman tiedon varmistamiseksi olisikin mielekästä saada enemmänkin tietoa terveistä, kantajista kuin mahdollisesti sairaistakin itäsiperianlaikoista jalostusvalintojen pohjalle.
English: This page aims to clarify the burden of glaucoma in the East Siberian Laika breed and support informed breeding decisions. Karhunvartijan.com offers a platform for owners to submit and share gene test results. If you have tested your dog (especially for ADAMTS10 mutations), please email the test report to: anu.k.lipsanen@gmail.com.
Test result PDFs will be available for public download on this page (see below).
The first version of the pedigree tree is based on results publicly available up to the end of 2019. Note: Many test samples were not taken by a veterinarian. For better reliability, more data from both healthy, carrier, and affected dogs is needed.
The more data we collect, the better the pedigree overview. Use the link below to view a larger version
NEW (2025-10-07 onwards): If the original test documents are provided from both of the parents [tested to be non-carriers], the whole litter will be added to the pedigree tree as ”non-carriers”
Mitä enemmän dataa on, sitä laadukkaampi ko. sukutaulusta tulee. Oheisen linkin kautta pääset katselemaan kuvaajaa tarkemmin. (Click the link above to get access to a larger file!)

NEW (2025-12-08 onwards): Pedigree-tree with only the carriers + max 4 generations of ancestors

Geenitestitulokset | Gene Test Results (Lataa = Download):
Alla olevaan taulukkoon on koottuu mm. Lappilainen laikatapahtuman (2019) yhteydessä testattujen koirien (julkaisulupa saatu + toimitettu Suomen Laikajärjestölle) sekä tämän jälkeen sivuston ylläpitäjälle toimitetut testidokumentit.
HUOM! MyDogDNA-testi ei sisällä oikeaa POAG (beagle/ADAMTS10) -mutaatiotestiä vuoden 2019 jälkeen (tilanne myös 22.6.2025), joten sitä ei tule käyttää glaukoomariskin arviointiin! Jos olet testannut myöhemmin, pyydämme lähettämään tiedot sähköpostitse päivitystä varten.
Tulokset julkistetaan poikkeuksellisesti takautuvasti myös Karhunvartijan sivustolla, toivottavasti kokonaisvaltainen julkinen ja avoin tieto kaikista testatuista koirista tulee jatkossa olemaan rotua harrastavan yhdistyksen harteilla.
In english: The table below includes test results from dogs tested in connection with the Lappilainen Laika Event (2019) (publication permission obtained and submitted to the Finnish Laika Association), as well as test documents submitted to the website administrator thereafter.
Note! The MyDogDNA test has not included the correct POAG (beagle/ADAMTS10) mutation test since 2019 (status as of June 22, 2025), and therefore should not be used to assess glaucoma risk! If you have conducted testing after this date, please send the information via email for updating purposes.
As an exception, the results are also being published retrospectively on the Karhunvartija website. Hopefully, in the future, the responsibility for comprehensive, public, and transparent information on all tested dogs will lie with the breed association.
Dokumenttitaulukko/Available original testresults:
- punainen/red: koira on glaukoomageenin kantaja/the dog is a carrier of the glaucoma gene
- sininen/blue: terveeksi testattu vanhempi/parent tested healthy
- oranssi/orange: periytymissäännön mukaisesti oletettu taudinkantaja (toinen vanhempi on testattu terveeksi)/assumed carrier based on inheritance pattern (the other parent has been tested healthy)
- violetti/purple: huomioitavaa (esim. geenitestin tulokset ovat yleisluontoiset ADAMTS10-geenille ja/tai mainitsee esim. vain Norjan harmaan version, siksi huomio-merkintä)/noteworthy (e.g., the genetic test results are general for the ADAMTS10 gene and/or mention only the Norwegian Elkhound variant — hence the note)
| Koiran rek. | Koiran nimi | sp. | status | Isä | Emä | Testi | Dokumentti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI16807/18 | AHMARAKAN KARA | 2 | 0 | AHMARAKAN ILJA | PIKI | BENH | lataa |
| FI59013/23 | BALAVEN KUJE | 2 | 1 | SOIDINAHON NUOSKAN HOLKERI | SOIDINAHON VAKIO TULI | BENH | lataa |
| FI45788/18 | BALTHAZAR | 1 | 0 | AMUR | PLAMYA | BENH | lataa |
| SE11187/2018 | BRUNNEFJÄLLS D KNYTTA | 2 | 0 | JUUTTAAN VIHURI | BJÖRNGAPETS ASKA | BE | lataa |
| FI49973/23 | DRAGONOFF PUTIN | 2 | 0 | BALTHAZAR | SASHA | BENH | lataa |
| FI16317/16 | EASTCAPE BRUNO | 1 | 0 | SILTAMIEHEN FAST | RIEMULAN TARGA | BENH | lataa |
| FI20927/16 | ERÄJÄTKÄN KIRA | 2 | 0 | URPON HARALD | MÄNTYKALLION MILLI | BENH | lataa |
| FI20925/16 | ERÄJÄTKÄN MYRSKY | 1 | 1 | URPON HARALD | MÄNTYKALLION MILLI | BENH | lataa |
| FI20930/16 | ERÄJÄTKÄN ORA | 2 | 0 | URPON HARALD | MÄNTYKALLION MILLI | BENH | lataa |
| FI14470/19 | HIRVASHARJUN TOUKO | 1 | 0 | RIISTAVIETIN JÄTKÄ | KATAJATÖYRÄN MIMI | BENH | lataa |
| FI14473/19 | HIRVASHARJUN TYTTI | 2 | 1 | RIISTAVIETIN JÄTKÄ | KATAJATÖYRÄN MIMI | BENH | lataa |
| FI15108/18 | HUNDÅNS CELINE | 2 | 0 | RIISTAVIETIN JÄTKÄ | HUNDÅNS IRJA | BENH | lataa |
| FI53442/18 | HUNTERSHEART KORPIUKKO | 1 | 0 | KORPIUKON RUUTI | HUNTERSHEART GENNADIYA | BENH | lataa |
| FI11676/22 | HUNTERSHEART OPAS | 1 | 0 | KORPIUKON RUUTI | KATAJATÖYRÄN KALINA | BENH | lataa |
| FI38655/22 | HUNTERSHEART POWER | 2 | 0 | PEHKUMÄEN SÖKÖ | HUNTERSHEART GENNADIYA | BENH | lataa |
| FI17616/24 | HUNTERSHEART RAMSES | 1 | 0 | URALIN MARA | KATAJATÖYRÄN KALINA | BENH | lataa |
| FI37387/20 | IRINA | 2 | 1 | PATE | RUUSA | BENH | lataa |
| FI14748/17 | ISOVUOMAN ITA | 2 | 0 | JAKTFJÄDERNS BAS | URPON ODDNY | BENH | lataa |
| FI14747/17 | ISOVUOMAN KATARIINA | 2 | 0 | JAKTFJÄDERNS BAS | URPON ODDNY | BENH | lataa |
| FI10605/16 | IZJASLAV | 1 | 1 | KUNKKU | KARHUNPOJAN KIKE | BENH | lataa |
| FI11324/19 | KAPU | 1 | 0 | KUNKKU | RIISTAVIETIN DANA | BENH | lataa |
| FI17765/18 | KATAJATÖYRÄN KALASNIKOV | 2 | 0 | HUNTERSHEART GLEB | KATAJATÖYRÄN HILLA | BENH | lataa |
| FI23033/15 | KORPI KYYNELEEN BIZARRO | 1 | 0 | AHMARAKAN MAXI | CEIDI | BENH | lataa |
| FI21706/19 | KORPIPURON HALLA | 2 | 0 | HIRVASHARJUN PABLO | ERÄJÄTKÄN SAKAALI | BENH | lataa |
| FI25763/12 | KUNKKU | 1 | 0 | KINTASNAHAN ARROK | KINTASNAHAN PESKA | BENH | lataa |
| FI19631/18 | LAPINTYTÖN ARTOS | 1 | 0 | SARMAKLIDENS FAXE | RIISTAVIETIN RONJA | BENH | lataa |
| FI19857/19 | LAPINTYTÖN BIGGA | 2 | 0 | HUNTERSHEART ILVES | RIISTAVIETIN RONJA | BENH | lataa |
| FI17605/18 | LENTÄJÄNPOJAN KARO | 2 | 0 | RIISTAVIETIN JÄTKÄ | STORTALLENS DAYTONA | BENH | lataa |
| FI21037/21 | MOSKU | 1 | 0 | HIRVASHARJUN PEDRO | LARISSA | BENH | lataa |
| FI18008/19 | MURSUVIIKSEN GOJI | 2 | 0 | HÄRSKI | KATAJATÖYRÄN ISLA | BENH | lataa |
| FI46895/18 | NORA | 2 | 0 | NORD | KURA ILGA | BENH | lataa |
| FI20852/16 | NORTHREBEL ALMAZ | 2 | 0 | SILTAMIEHEN ILJA | HUNTERSHEART DOST | BENH | lataa |
| FI14810/17 | PANDA | 2 | 0 | URPON TOSTE | RIISTAVIETIN DAISY | BENH | lataa |
| FI23517/16 | PIERKULINHARJUN ATOS | 1 | 0 | UDOKAN | RONJA | BENH | lataa |
| FI53726/18 | PIMU | 2 | 0 | URPON OLOF | HUNTERSHEART GALYA | BENH | lataa |
| FI18377/17 | PUKKIMÄEN PIRAATTI | 2 | 0 | UTAKAN VOLTTI | RIISTAVIETIN ELSA | BENH | lataa |
| FI62595/21 | PUKKIMÄEN USKO | 1 | 0 | PÄKKILÄ BACKENS UKKO | RIISTAVIETIN ELSA | BENH | lataa |
| FI24822/19 | PÄKKILÄ BACKENS UKKO | 1 | 0 | HUNTERSHEART HERCULES | PÄKKILÄ BACKENS SAIVO | BENH | lataa |
| FI17603/12 | RAJAHIILEN KUURAPARTA | 1 | 0 | KATAJATÖYRÄN TÖPÖ | RAJAHIILEN PYRYPALLO | NH | lataa |
| FI12951/16 | RAJAJOEN IRINA | 2 | 0 | AHMARAKAN SAKKE | HILDU | BENH | lataa |
| FI22717/14 | RIISTAVIETIN JÄTKÄ | 1 | 0 | TRIVIALIS ALOKIN JERMU | RIISTAVIETIN PAMSU | BENH | lataa |
| FI10031/18 | RITA | 2 | 0 | NUOSKA | SUOJARANNAN ZENJA | NH | lataa |
| FI11015/17 | ROKKA | 1 | 1 | KUNKKU | KARHUNPOJAN KIKE | BENH | lataa |
| FI17786/21 | SASHA | 2 | 0 | PIERKULINHARJUN ATOS | ERÄJÄTKÄN KIRA | BENH | lataa |
| FI17104/22 | SESI | 2 | 0 | HUNTERSHEART HERCULES | URALIN TUULI | BEHN | lataa |
| FI13401/24 | SORAISAN BABA YAGA | 2 | 0 | LEMMY | PUKKIMÄEN PIRAATTI | BE | lataa |
| FI11218/20 | SOIDINAHON EPELIN EPPU | 1 | 0 | MURSUVIIKSEN EPELI | SOIDINAHON MOSSEN ANSA | BENH | lataa |
| FI51576/23 | SOIDINAHON HERCULEKSEN HALTI | 1 | 0 | HUNTERSHEART HERCULES | SOIDINAHON WIRTA | BEHN | lataa |
| FI51575/23 | SOIDINAHON HERCULEKSEN HIISI | 2 | 0 | HUNTERSHEART HERCULES | SOIDINAHON WIRTA | BENH | lataa |
| FI16276/24 | SOIDINAHON NALLEN MANTRA | 2 | 0 | SOIDINAHON WERTIN NALLE | SOIDINAHON EPELIN EKA | BENH | lataa |
| FI12868/21 | SOIDINAHON WERTIN NALLE | 1 | 0 | SOIDINAHON WERTTI | SOIDINAHON PEKUN SÖPÖ | BENH | lataa |
| SE15591/2021 | TAIGAJÄGARENS AYLA | 2 | 0 | JAKTFJÄDERNS CHICO | TAIGAJÄGARENS PINYA | BE | lataa |
| SE15768/2022 | TAIGAJÄGARENS BEST | 1 | 0 | ROKKA | URPON FRIGG | BE | lataa |
| SE58215/2015 | TAIGAJÄGARENS PINYA | 2 | 0 | ÅSEBOS LIR | URPON FRIGG | BE | lataa |
| SE16311/2020 | TAIGAJÄGARENS RAIZA | 2 | 0 | ASPUDDENS FROST | URPON FRIGG | BE | lataa |
| FI15910/23 | TAIMI | 2 | 0 | MOSKU | VILJA | BENH | lataa |
| FI14776/17 | TAIPALEENVUOMAN LUNA | 2 | 0 | IRKO | PINKKI | BENH | lataa |
| FI12156/16 | TINTTARAISEN QERTTU | 2 | 1 | BREDA BLICKENS GORM | SILTAMIEHEN DORIS DAY | BENH | lataa |
| FI17759/14 | URPON FRIGG | 2 | 0 | RAJAJOEN TYSON | URPON ÅSA | BE | lataa |
| FI12328/18 | VAARTI | 1 | 0 | LOYD | SHELMA | BE | lataa |
| FI15236/13 | VALKKO | 1 | 0 | SUOJARANNAN TAIKA | RAJAJOEN VEERA | BE | lataa |
| FI13111/17 | VARJAGIN AKKA | 2 | 0 | KINTASNAHAN PYRY | VARJAGIN RIITU | BENH | lataa |
| FI22472/21 | VILJA | 2 | 0 | HELKALAN MIZZYN PEKU | IIDA | BENH | lataa |
| FI20883/17 | VILLIVALON SAAGA | 2 | 0 | NAAVAN MIDAS | KARHUNPOJAN JOIKA | BENH | lataa |
| FI19672/25 | VINDVITTRANS MAXIMUS | 1 | 1 | ÅSEBOS SACK | HIRVASHARJUN PIRTA | BENH | lataa |
| Koiran rek. | Koiran nimi | sp. | status | Isä | Emä | Testi | Dokumentti |
